Beschrijving Schijvenmolen
De schijvenmolen heeft een vaste schijf en een roterende schijf. Met een spindel is de maalafstand tussen deze schijven traploos instelbaar, waardoor er geen zeven nodig zijn. De schijvenafstand is zelfs met een draaiende machine te verstellen, waardoor de korrelgrootte van het gemalen product zeer eenvoudig te veranderen is.
De schijven zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met een lange levensduur: gemiddeld kunnen de schijven zo’n 5.000 tot 10.000 ton materiaal malen voordat deze vervangen moeten worden. Schijvenmolens zijn gemiddeld 10% efficiënter in het stroomverbruik dan hamermolens en kunnen een capaciteit van zo’n 6 ton/uur behalen.
Op aanvraag zijn er machines leverbaar met een capaciteit tot 24 ton/uur. Tot slot: omdat er geen losse rondslingerende delen in de schijvenmolen zitten deze een stuk stiller dan een hamermolen. Handig als er mensen dicht bij de machine werkzaam zijn.
Capaciteit in ton/uur
Type | SK2500 | SK5000 | |||
kW | 5,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Gerst | 0,7-1,4 | 1-1,9 | 1,7-3,2 | 2,4-4,7 | 3-6 |
Tarwe | 0,75-1,5 | 1-2 | 1,8-3,5 | 2,5-5 | 3,2-6,5 |
Mais | 0,5-1,5 | 0,7-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 |
Haver | 0,6-1 | 0,8-1,3 | 1,4-2,3 | 2-3,2 | 2,4-4,5 |
Bonen | 0,5-1,5 | 0,75-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 |
capaciteit in ton/u als producten droog en goed gereinigd zijn
de capaciteit vermindert met ca. 5% voor elke percentage vochtgehalte hoger dan 15%
Technische specificaties
SK2500 | SK5000 | |
diameter schijf (mm) | 300 | 450 |
verstelling schijf | manueel of automatisch | manueel of automatisch |
afstand schijf min./max. (mm) | 0-10 | 0-10 |
inloop, rond (mm) | Ø150 | Ø150 |
uitloop, rechthoek (mm) | 300 x 87 | 482 x 101 |
toerental (rpm) | 3000 | 3000 |
geluidsniveau (dB) | 80 | 80 |
gewicht (kg) | 120 | 335 |
Afmetingen
SK2500 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
5,5 kW | 779 | 227 | 87 | 60,5 | 215 | 392 | 150 | 300 | 410 | 123 |
7,5 kW | 779 | 227 | 87 | 60,5 | 215 | 392 | 150 | 300 | 410 | 123 |
SK5000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
15 kW | 884 | 325 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 130 |
22 kW | 894 | 335 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 126 |
30 kW | 921 | 360 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 107 |
Optioneel
- verzamelinloop Ø150 mm, met 3 of 4 ingangen
- magneet op inloop
- uitlooptrechter
- verhoging van poten