Beschrijving Ventilatoren

Graan geeft behoorlijke tegendruk als u goed wilt ventileren. Kies daarom de juiste ventilator. Jansen&Heuning heeft een ruim assortiment. Door serieproductie in grote aantallen zijn de ventilatoren scherp geprijsd.

HLSG

De HLSG ventilator is bedoeld voor het beluchten en/of drogen van grote partijen graan. Dit type levert een grote hoeveelheid lucht bij een hoge tegendruk. Ook voor buitensilo’s is dit de beste keuze. Door de brede range van 3,0 t/m 37 kW is er altijd een geschikt model te vinden. (Zie ook tekening helemaal onder)

  • thermisch verzinkt
  • laag geluidsniveau
  • laag energieverbruik
  • diverse verlopen van vierkant naar rond
  • ook met geluidsdemper leverbaar
  • thermische beveiliging + schakelaar als optie

Specificaties HLSG

kW      HK        A           B           C          D         E         F        G          H        
3.0 4.0 1255 1084 750 735 400 105 735 400
4.0 5.5 1260 1084 790 735 400 105 735 400
5.5 7.5 1445 1170 855 880 400 115 825 450
7.5 10.0 1445 1170 915 880 460 115 825 450
11.0 15.0 1550 1340 1040 940 500 115 915 500
15.0 20.0 1550 1340 1080 940 540 115 915 500
18.5 25.0 1790 1420 1260 1085 540 135 1065 580
22.0 30.0 1790 1420 1260 1085 620 135 1065 580
30.0 40.0 2000 1625 1340 1209 570 135 1065 654
37.0 50.0 2000 1625 1410 1209 640 135 1065 654

 

TLR

Het type TLR is geschikt voor het beluchten en drogen van kleinere partijen graan. Hij kan ook ingezet worden bij het beluchten van graan in dikke lagen, omdat dit type een nog grotere tegendruk kan overwinnen bij een wat lagere luchthoeveelheid.

  • thermisch verzinkt
  • levert hoge druk
  • laag geluidsniveau
  • laag energieverbruik
  • diverse verlopen van vierkant naar rond
  • ook met geluidsdemper leverbaar
  • thermische beveiliging + schakelaar als optie

Specificaties TLR

kW      HK        A          B            C             D           E                      F              G        
1.5 2.0 615 555 410 180 150/200 330 170
2.2 3.0 765 645 545 230 300 448 210
4.0 5.5 765 645 605 275 300/400 448 285
5.5 7.5 935 735 695 275 300/400 560 285
7.5 10.0 935 735 750 310 300/400 560 285
11.0 15.0 1044 850 826 350 500 645 400
15.0 20.0 1044 850 875 350 500 645 400

 

 

Heb je een vraag over Ventilatoren?

Copyright 2024 - Jansen&Heuning