Beschrijving Buitensilo – Gegolfde plaat
Jansen&Heuning heeft jarenlange ervaring in de bouw van ronde buitensilo’s van het Poolse fabricaat BIN. Deze silo’s zijn in diverse maten beschikbaar.
Voordelen van opslagsilo’s
- goedkoop in aanschaf
- onderhoudsvrij door toepassing van verzinkt staal
- efficiënte ruimtebenutting
- automatisch vullen en lossen
- afgeschermd tegen vogels e.d.
- geen last van natte vloeren
- goede stofbeheersing
- geen kapot gereden beluchtingskanalen
- weinig opruimwerk
Wanneer kiezen voor buitensilo met gegolfde plaat?
Bij een opslagcapaciteit vanaf ca. 1000 ton worden gegolfde plaat silo’s geadviseerd. Deze hebben een stevigere constructie en langere levensduur. Gegolfde plaat silo’s zijn leverbaar met capaciteiten vanaf 500 tot 5000 ton per silo. Voor buitensilo’s met een capaciteit tot circa 1000 ton worden silo’s met vlakke plaat gebruikt. Deze zijn iets lichter wanneer het gaat om constructie en daarom voordeliger in aanschaf.
Bewaartechniek opslagsilo
De silo’s kunnen worden voorzien van diverse types beluchtingsbodems. De beluchtingsvloer kent drie verschillende versies en ook met het lossysteem van de silo’s heeft men een ruime keuze.
Technische afmetingen opslagsilo
FBIN7 diameter 6,7m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | |||
FBIN 7/5 | 213 | 207 | |||
FBIN 7/6 | 252 | 247 | |||
FBIN 7/7 | 293 | 287 | |||
FBIN 7/8 | 333 | 327 | |||
FBIN 7/9 | 373 | 367 | |||
FBIN 7/10 | 413 | 407 | |||
FBIN 7/11 | 452 | 446 |
FBIN9 diameter 8,6m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster en dekvloer m3 | betonnen vloer met ventilatie- kanalen m3 |
FBIN 9/10 | 692 | 683 | 657 | 649 | 688 |
FBIN 9/11 | 758 | 749 | 723 | 715 | 754 |
FBIN 9/12 | 825 | 816 | 790 | 782 | 821 |
FBIN 9/13 | – | – | 856 | 848 | 887 |
FBIN 9/14 | – | – | 922 | 914 | 953 |
FBIN11 diameter 11,5m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster en dekvloer m3 | betonnen vloer met ventilatie- kanalen m3 |
FBIN 11/10 | 1258 | 1242 | 1197 | 1181 | 1251 |
FBIN 11/11 | 1376 | 1360 | 1315 | 1299 | 1369 |
FBIN 11/12 | 1494 | 1478 | 1433 | 1417 | 1487 |
FBIN 11/13 | – | – | 1550 | 1534 | 1604 |
FBIN 11/14 | – | – | 1668 | 1652 | 1722 |
FBIN 11/15 | – | – | 1785 | 1769 | 1839 |
FBIN 11/16 | – | – | 1903 | 1887 | 1957 |
FBIN 11/17 | – | – | 2020 | 2004 | 2074 |
FBIN14 diameter 14,3m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster en dekvloer m3 | betonnen vloer met ventilatie- kanalen m3 |
FBIN 14/10 | 2011 | 1987 | 1916 | 1892 | 2000 |
FBIN 14/11 | 2195 | 2171 | 2100 | 2076 | 2184 |
FBIN 14/12 | 2379 | 2355 | 2284 | 2260 | 2368 |
FBIN 14/13 | – | – | 2467 | 2442 | 2551 |
FBIN 14/14 | – | – | 2651 | 2627 | 2735 |
FBIN 14/15 | – | – | 2835 | 2811 | 2919 |
FBIN 14/16 | – | – | 3018 | 2994 | 3102 |
FBIN 14/17 | – | – | 3202 | 3178 | 3286 |
FBIN17 diameter 16,7m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster en dekvloer m3 | betonnen vloer met ventilatie- kanalen m3 |
FBIN 17/14 | – | – | 3658 | 3625 | 3772 |
FBIN 17/15 | – | – | 3908 | 3875 | 4022 |
FBIN 17/16 | – | – | 4158 | 4125 | 4272 |
FBIN 17/17 | – | – | 4408 | 4375 | 4522 |
FBIN 17/18 | – | – | 4658 | 4625 | 4772 |
FBIN 17/19 | – | – | 4909 | 4876 | 5023 |
FBIN19 diameter19,1m
type | stalen vloer op beton- blokken m3 | stalen vloer op betonblokken en dekvloer m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster m3 | stalen vloer op ondersteunend rooster en dekvloer m3 | betonnen vloer met ventilatie- kanalen m3 |
FBIN 19/15 | – | – | 5170 | 5127 | 5319 |
FBIN 19/16 | – | – | 5497 | 5454 | 5646 |
FBIN 19/17 | – | – | 5823 | 5780 | 5972 |
FBIN 19/18 | – | – | 6150 | 6107 | 6299 |