Beschrijving Kanalen bovengronds
Beluchtingskappen
Halfronde kappen | BAP900 | BAP1600 | BAP2500 | BAP3500 | BAP4800 |
Hoogte kap | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 |
Breedte | 48 | 64 | 80 | 100 | 110 |
Lengte | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Doorlaat oppervlak cm² | 900 | 1600 | 2500 | 3500 | 4800 |
Max. luchthoeveelheid ( m³/h) bij 7,5 m/s | 2400 | 4500 | 7500 | 10500 | 13000 |
alle maten in cm
Indicatie van de luchtsnelheid: |