Beschrijving JHE965 / 965Z Bekerelevator
Omschrijving | maatcode | 965 | 965Z |
Diameter aandrijf/keerwiel | A | 910 | 910 |
Breedte voet | B | 1740 | 1740 |
Hoogte voet | C | 3250 | 3250 |
Hoogte inloop | D | 2850 | 2850 |
Uitlading inloop | E | 695 | 695 |
Aslengte voet | F | 1580 | 1580 |
Hoogte kop | G | 3150 | 3150 |
Hoogte uitloop | H | 2230 | 2680 |
Breedte kop | I | 2760 | 2760 |
Diepte koker | J | 1750 | 1750 |
Breedte koker | K | 950 | 950 |
Kokerlengte per stuk | M | 6000 | 6000 |
Aantal benen | 1 | 1 | |
Tot. lengte minus hoh-lengte | 5080 | 5530 | |
Capaciteit hoogcapaciteitsbekers (m³/uur bij 1 m/s) | 340 | 340 | |
Capaciteit bij kunststofbekers voor zand en grind (m³/uur en 1m/s) | 226 | 320 | |
alle maten in mm |