Beschrijving JHE313 Bekerelevator
In de video ziet u het hele proces van de fabricage bij Jansen&Heuning, het transport tot de montage bij Maltha Glasrecycling van de elevator type JHE313.
Maatcode | 313 | |
Diameter aandrijf/keerwiel | A | 300 |
Breedte voet | B | 620 |
Hoogte voet | C | 980 |
Hoogte inloop | D | 980 |
Uitlading inloop | E | 280 |
Aslengte voet | F | 520 |
Hoogte kop | G | 1030 |
Hoogte uitloop | H | 860 |
Breedte kop | I | 860 |
Diepte koker | J | 200 |
Breedte koker | K | 200 |
Kokerlengte per stuk | M | 3000 |
Aantal benen | 1 of 2 | |
Totale lengte minus hoh-lengte | 1840 | |
Capaciteit hoogcapaciteitsbekers (m³/uur bij 1 m/s) | 27 | |
Capaciteit bij kunststofbekers voor zand en grind (m³/uur en 1m/s) |
16 | |
alle maten in mm |