Opschepmachines aardappel/ui zijn inzetbaar voor
- aardappelen
- uien
- wortelen
- witlofpenen
- graan
- alle overige korrelvormige producten, mits ze niet kleven
Standaard uitgevoerd met
-
- Een kabelrups die direct op de machine gemonteerd is. Deze vervangt de vroegere antenne die lastig kon zijn bij het leeghalen van kleine cellen.
- Een hydraulisch onderstel voor het gemakkelijk op hoogte stellen van het overstortpunt.
- De speciaal gevormde snuitrol. Deze stuurt de band in het juiste spoor, wat de levensduur van de band ten goede komt.
Opschepmachines aardappel/ui – Technische gegevens:
| type | T40L | T60L | T60S | T100 | |
| capaciteit tot (ton/u) | 50 | 80 | 80 | 130 | |
| breedte opneemband | 400 | 550 | 550 | 750 | |
| breedte telescoopband | 450 | 600 | 600 | 850 | |
| werkbereik ( m²) | 130 | 170 | 250 | ||
| lengte opneemwagen | B | 2870 | 3300 | 3390 | 4400 |
| lengte telescoop ingeschoven | C | 3800 | 4200 | 4080 | 5500 |
| lengte telescoop uitgeschoven | 6650 | 7480 | 9260 | 9100 | |
| uitschuiflengte | 2850 | 3280 | 5180 | 3600 | |
| maximale machinehoogte | D | 1320 | 1500 | 1500 | 1800 |
| maximale hoogte telescoop | E | 1130 | 1110 | 1110 | 1200 |
| maximale breedte | F | 957 | 1080 | 1080 | 1690 |
| snelheid opneemband (m/s) | 0,84 | 0,56 | 0,56 | 0,77 | |
| snelheid telescoopband (m/s) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| aandrijving wagen (kW) | 2×0,55 | 2×1,1 | 2×1,1 | 2×2,2 | |
| aandrijving opneemband (kW) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
| aandrijving telescoopband (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
| gewicht opneemband (kg) | 450 | 750 | 760 | ||
| gewicht telescoopband (kg) | 415 | 570 | 1050 |
alle maten in mm

Opties
- beweegbare zijschilden
Ongelijke vloeren en drempels vormen hiermee geen probleem meer. - automatische afslagschakelaar
De opneem- en telescoopband worden uitgeschakeld als de overstortbak volloopt. Verrijden blijft mogelijk.
Speciale uitvoeringen
| opties | T40L | T60L | T60S |
| zijschilden beweegbaar | – | v | standaard |
| afslagschakelaar | v | v | v |
| afstandbediening | v | v | v |
| afstandbediening draadloos | v | v | v |
| tweetoeren trommelmotor mp | v | v | v |
| graanuitvoering T60L-T60S | – | v | v |
| graanuitvoering T40L | v | – | – |
| T60L indringkracht vergroter | – | v | – |
| uiengrijper, los geleverd | – | v | v |
| uiengrijper montage op T60L – T60S | – | v | v |
| schraper opneemband T40L | v | – | – |
| schraper opneemband T60L – T60S | – | v | v |
| schraper telescoopband T40L | v | – | – |
| schraper telescoopband T60L – T60S | – | v | v |



