Beschreibung JHBB300 Verladebälge
Sie denken vielleicht, es ist kein großes Problem, aber häufig gibt es Beschwerden über zu großen Staubaustritt während der Beladung von Lastkraftwagen und Schiffen. Eine kleine Investition in einen Verladebalg von Jansen&Heuning kann Sie vor Ärger bewahren und schützt die Umwelt.
Standardabmessungen | ||||||
Anzahl Module | ohne Verschlusskegel | mit Verschlusskegel | ||||
eingefahren | Hub | ausgefahren | eingefahren | Hub | ausgefahren |
|
1 | 415 | 600 | 1015 | 785 | 320 | 1105 |
2 | 460 | 900 | 1360 | 830 | 620 | 1450 |
3 | 505 | 1200 | 1705 | 875 | 920 | 1795 |
4 | 550 | 1500 | 2050 | 920 | 1220 | 2140 |
5 | 595 | 1800 | 2395 | 965 | 1520 | 2485 |
6 | 640 | 2100 | 2740 | 1010 | 1820 | 2830 |
7 | 685 | 2400 | 3085 | 1055 | 2120 | 3175 |
8 | 730 | 2700 | 3430 | 1100 | 2420 | 3520 |
9 | 775 | 3000 | 3775 | 1145 | 2720 | 3865 |
10 | 820 | 3300 | 4120 | 1190 | 3020 | 4210 |
11 | 865 | 3600 | 4465 | 1235 | 3320 | 4555 |
12 | 910 | 3900 | 4810 | 1280 | 3620 | 4900 |
Maßangaben in mm |