Beschreibung T60S Aufnahmegerät
| Typ | T60S | |
| Leistung bis zu (t/h) | 80 | |
| Breite Aufnahmeband | 550 | |
| Breite Teleskopband | 600 | |
| Bereich (m²) | 250 | |
| Länge Aufnahmewagen | B | 3390 |
| Teleskopband eingefahren | C | 4080 |
| Teleskopband ausgefahren | 9260 | |
| Verstelllänge | 5180 | |
| max. Maschinenhöhe | D | 1500 |
| max. Teleskopbandhöhe | E | 1110 |
| max. Breite | F | 1080 |
| Gurtgeschwindigkeit Aufnahmeband (m/s) | 0,56 | |
| Gurtgeschwindigkeit Teleskopband (m/s) | 1,0 | |
| Fahrantrieb (kW) | 2x 1,1 | |
| Antrieb Aufnahmeband (kW) | 1,5 | |
| Antrieb Teleskopband (kW) | 2,2 | |
| Gewicht Aufnahmeband (kg) | 760 | |
| Gewicht Teleskopband (kg) | 1050 |
Maßangaben in mm

Optionen |
T60S |
| Bewegliche Seitenplatten | Standard |
| Abschaltung bei vollem Bunker | |
| Fernsteuerung | |
| Fernsteuerung, kabellos | |
| Trommelmotor mit 2 Geschwindigkeiten | |
| Ausführung für Getreide – T60L-T60S | |
| Ausführung für Getreide – T40L | – |
| T60 mit Zusatzgewicht für mehr Schubkraft | – |
| Zwiebel-Ausleger, nicht montiert | |
| Montage für Zwiebel-Ausleger | |
| Abstreifer für Aufnahmeband – T40L | – |
| Abstreifer für Aufnahmeband – T60L-T60S | |
| Abstreifer für Teleskopband – T40L | – |
| Abstreifer für Teleskopband – T60-T60S |


