Beschrijving Vijzel verrijdbaar
Een verrijdbare vijzel is een flexibele oplossing voor het verplaatsen van graan en andere stortgoederen. Deze mobiele vijzel wordt ingezet voor het vullen of legen van een silo, vrachtwagen of kipwagen. Jansen&Heuning levert verrijdbare vijzels in verschillende lengtes en uitvoeringen, afgestemd op uiteenlopende toepassingen binnen graantransport.
Dankzij het onderstel met wielen functioneert deze transportvijzel als een verplaatsbare schroefvijzel die eenvoudig op meerdere locaties inzetbaar is.
Inzet
Doordat de vijzels op een onderstel met wielen staan, zijn ze inzetbaar op meerdere plaatsen. Voor het vullen of legen van een silo is deze vijzel ideaal, maar ook het legen in een kipper of vrachtwagen kan met de vijzel. Hiervoor kan een polyester instortbak meegeleverd worden. De hoogte van de vijzel is traploos instelbaar.
Aandrijving
Voor de aandrijving van de verrijdbare schroefvijzel zijn twee uitvoeringen beschikbaar:
- Elektromotor (type EMD)
- Aftakas van de tractor (type MK)
De MK-uitvoering beschikt over een mechanisch aangedreven instortbak.
Opties
- de vijzels kunnen worden geleverd met draaibare assen; hierdoor is de vijzel ook zijwaarts beweegbaar
- flexibel uitlaatstuk, 90 cm
- zwenkbare uitloop
- polyester instortbak (diverse uitvoeringen)
- capaciteitsregeling
- zij-aandrijving met aftakas
Technische specificaties verrijdbare vijzels
| Type | Ø mm | lengte m | capaciteit t/h | kW |
| EMD 731 | 180 | 9,30 | 35 | 4,0 |
| EMD 736 | 180 | 10,80 | 35 | 5,5 |
| EMD 831 | 200 | 9,30 | 50 | 5,5 |
| EMD 836 | 200 | 10,80 | 50 | 7,5 |
| EMD 841 | 200 | 12,30 | 50 | 7,5 |
| EMD 846 | 200 | 13,80 | 50 | 11,0 |
| EMD 851 | 200 | 15,30 | 50 | 11,0 |
| EMD 856 | 200 | 16,80 | 50 | 11,0 |
| EMD 861 | 200 | 18,30 | 50 | 11,0 |
| EMD 871 | 200 | 21,30 | 50 | 15,0 |
| EMD 1031 | 250 | 9,30 | 90 | 11,0 |
| EMD 1036 | 250 | 10,80 | 90 | 11,0 |
| EMD 1041 | 250 | 12,30 | 90 | 11,0 |
| EMD 1046 | 250 | 13,80 | 90 | 15,0 |
| EMD 1051 | 250 | 15,30 | 90 | 15,0 |
| EMD 1056 | 250 | 16,80 | 90 | 15,0 |
| EMD 1061 | 250 | 18,30 | 90 | 18,0 |
| Lengte | Hoogte en bereik in meters | |||||||
| m | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 7.80 | 1.95 | 3.86 | 5.46 | 3.28 | 2.87 | 2.21 | 2.40 | 3.47 |
| 9.30 | 2.34 | 4.59 | 6.55 | 4.22 | 3.68 | 2.87 | 2.50 | 3.68 |
| 10.80 | 2.74 | 5.36 | 7.62 | 6.55 | 5.34 | 3.40 | 3.00 | 4.39 |
| 12.30 | 2.92 | 6.15 | 8.71 | 7.50 | 6.50 | 3.94 | 3.53 | 5.00 |
| 13.80 | 3.01 | 6.92 | 9.63 | 8.00 | 6.80 | 4.36 | 3.93 | 5.51 |
| 15.30 | 3.62 | 7.62 | 10.82 | 8.20 | 6.15 | 4.85 | 4.32 | 5.82 |
| 18.30 | 3.76 | 8.63 | 12.55 | 8.33 | 7.47 | 6.04 | 4.90 | 7.40 |
Contact
Heeft u vragen over de inrichting van uw graantransport? Wij denken graag mee over een passende oplossing. Neem contact met ons op.
- Telefoon: +31(0)50 3126 448
- E-mail: sales@jh.nl
- Contactformulier: www.jh.nl/contact



