Beschrijving JHE740 Bekerelevator
maatcode | 740 | |
Diameter aandrijf/keerwiel | A | 700 |
Breedte voet | B | 1350 |
Hoogte voet | C | 2300 |
Hoogte inloop | D | 2100 |
Uitlading inloop | E | 620 |
Aslengte voet | F | 1016 |
Hoogte kop | G | 2130 |
Hoogte uitloop | H | 1680 |
Breedte kop | I | 2480 |
Diepte koker | J | 1360 |
Breedte koker | K | 590 |
Kokerlengte per stuk | M | 6000 |
Aantal benen | 1 | |
Tot. lengte minus hoh-lengte | 3780 | |
Capaciteit hoogcapaciteitsbekers (m³/uur bij 1 m/s) | 175 | |
Capaciteit bij kunststofbekers voor zand en grind (m³/uur en 1m/s) | 130 | |
alle maten in mm |