Description T60S pickup unit
| typ | T60S | |
| capacity to (tons/hr) | 80 | |
| beltwidth pickup belt | 550 | |
| beltwidth telescope belt | 600 | |
| working range (m²) | 250 | |
| length pickup truck | B | 3390 |
| telescope retracted | C | 4080 |
| telescope extracted | 9260 | |
| extendable length | 5180 | |
| maximum machine height | D | 1500 |
| maximum height telescope | E | 1110 |
| maximum width | F | 1080 |
| beltspeed pickup belt (m/s) | 0,56 | |
| beltspeed telescope belt (m/s) | 1,0 | |
| drive truck (kW) | 2x 1,1 | |
| drive pickup belt (kW) | 1,5 | |
| drive telescope belt (kW) | 2,2 | |
| weight pickup belt (kg) | 760 | |
| weight tepescope belt (kg) | 1050 |
all measures in mm

Options |
T60S |
| moveable shields | standard |
| automatic stop switch | |
| remote control | |
| wireless remote control | |
| two-speed drum motor mp | |
| grain version T60L-T60S | |
| grain version T40L | – |
| T60L force enlarger | – |
| onion grab, separately delivered | |
| onion grab mounting on T60L – T60S | |
| scraper pickup belt T40L | – |
| scraper pickup belt T60L – T60S | |
| scraper telescope belt T40L | – |
| scraper telescope belt T60L – T60S |


