Beschreibung JHS500 Schneckenförderer
Gehört zu den größeren Durchmessern.
Subkategorie | Schneckenförderer |
Name | JHS500 Schneckenförderer |
Artikelnummer | JHS500 |
Durchmesser Schneckensegment | 500 mm |
Durchmesser Schneckenwelle | 70 mm |
Breite Trog exkl. Flansch | 520 mm |
Breite Trog inkl. Flansch/Deckel | 640 mm |
Höhe Trog | 630 mm |
Kapazität | 170 (m³/h bei 45% Füllung und v=0,6 m/s) |
Gehört zu den größeren Durchmessern.